当社で受注いただいたWeb制作の一般的な見積り例をご案内いたします。

例① 企業紹介サイト/15P
ページ構成
- トップページ
- サービス事業案内…indexとサービス詳細5P
- 汎用ページ…会社概要・アクセス・採用情報・サイトマップ・個人情報保護方針
- お知らせ/ニュース(更新システム)
- お問い合わせフォーム
| No. | 項目 | 数量 | 単価 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サイト企画・構築設計費 | ||||
| A-01 | サイト企画・構築設計料(A) | 1 | ¥31,500 | ¥31,500 |
| サイト制作費 | ||||
| B-01 | 基本デザイン制作料(A) | 1 | ¥94,500 | ¥94,500 |
| B-06 | 個別ページデザイン費(A) | 4 | ¥5,250 | ¥21,000 |
| B-07 | 個別ページデザイン費(B) | 6 | ¥10,500 | ¥63,000 |
| B-08 | 個別ページデザイン費(C) | 3 | ¥21,000 | ¥63,000 |
| B-14 | 問い合わせ等フォームの作成 | 1 | ¥31,500 | ¥31,500 |
| システム構築・開発およびプログラミング費 | ||||
| D-01 | CMS構築・設置料(A) | 1 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| ディレクション関連費 | ||||
| F-01 | ディレクション・進行管理料 | 1 | 上記の10% | ¥35,700 |
| 合計 | ¥392,700 | |||

例② 企業紹介サイト/30P
ページ構成
- トップページ
- サービス事業案内…indexと4カテゴリ、サービス詳細20P
- 汎用ページ…会社概要・サイトマップ・個人情報保護方針
- お知らせ/ニュース(更新システム)
- お問い合わせフォーム
| No. | 項目 | 数量 | 単価 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サイト企画・構築設計費 | ||||
| A-02 | サイト企画・構築設計料(B) | 1 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| サイト制作費 | ||||
| B-02 | 基本デザイン制作料(B) | 1 | ¥157,500 | ¥157,500 |
| B-06 | 個別ページデザイン費(A) | 6 | ¥5,250 | ¥31,500 |
| B-07 | 個別ページデザイン費(B) | 20 | ¥10,500 | ¥210,000 |
| B-08 | 個別ページデザイン費(C) | 2 | ¥21,000 | ¥42,000 |
| B-14 | 問い合わせ等フォームの作成 | 1 | ¥31,500 | ¥31,500 |
| クリエイティブ・素材コンテンツ制作費 | ||||
| C-04 | 原稿・コピー文章作成料 | 5 | ¥10,500 | ¥52,500 |
| システム構築・開発およびプログラミング費 | ||||
| D-01 | CMS構築・設置料(A) | 1 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| ディレクション関連費 | ||||
| F-01 | ディレクション・進行管理料 | 1 | 上記の10% | ¥63,000 |
| 合計 | ¥693,000 | |||

例③ ECサイト/商品200点
国産ショッピングカートシステム「EC-CUBE」での構築の場合
ページ構成
- トップページ
- 商品リスト・一覧…全商品リストとカテゴリリスト
- 商品詳細ページ…テンプレート1種類
- 汎用ページ…会社概要・特定商取引表記・サイトマップ・個人情報保護方針
- お知らせ/ニュース(既存システム)
- お問い合わせフォーム(既存システム)
- 買い物カゴのデザイン
- お買い物ガイド
- よくあるご質問
| No. | 項目 | 数量 | 単価 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サイト企画・構築設計費 | ||||
| A-04 | ECサイト構築設計料(B) EC-CUBE | 1 | ¥63,000 | ¥63,000 |
| サイト制作費 | ||||
| B-03 | 基本デザイン制作料(C) | 1 | ¥210,000 | ¥210,000 |
| B-06 | 個別ページデザイン費(A) | 2 | ¥5,250 | ¥10,500 |
| B-07 | 個別ページデザイン費(B) | 7 | ¥10,500 | ¥73,500 |
| B-08 | 個別ページデザイン費(C) | 1 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| B-09 | 個別ページデザイン費(D) | 2 | ¥31,500 | ¥63,000 |
| システム構築・開発およびプログラミング費 | ||||
| D-01 | EC-CUBE構築・設置料 | 1 | ¥315,000 | ¥315,000 |
| その他作業費 | ||||
| E-03 | 入力代行料 商品200点分のデータベース制作 | 4日 | ¥25,250 | ¥105,000 |
| ディレクション関連費 | ||||
| F-01 | ディレクション・進行管理料 | 1 | 上記の10% | ¥86,100 |
| 合計 | ¥947,100 | |||




































